Приложение А
(справочное)
Толщина, теоретическая масса 1 м2 и площадь 1 кг используемой фольги
Т а б л и ц а А.1
Толщина, мм | Теоретическая масса 1 м2, г | Площадь 1 кг, м2 | Толщина, мм | Теоретическая масса 1 м2, г | Площадь 1 кг, м2 |
0,007 | 18,9 | 52,9 | 0,035 | 94,5 | 10,6 |
0,008 | 21,6 | 46,3 | 0,040 | 108,0 | 9,2 |
0,009 | 24,3 | 41,2 | 0,045 | 121,5 | 8,2 |
0,010 | 27,0 | 37,0 | 0,050 | 135,0 | 7,4 |
0,011 | 29,7 | 33,7 | 0,060 | 162,0 | 6,2 |
0,012 | 32,4 | 30,9 | 0,065 | 175,5 | 5,7 |
0,014 | 37,8 | 26,5 | 0,070 | 189,0 | 5,3 |
0,015 | 40,5 | 24,7 | 0,080 | 216,0 | 4,6 |
0,016 | 43,2 | 23,1 | 0,090 | 243,0 | 4,1 |
0.018 | 48,6 | 20,6 | 0,100 | 270,0 | 3,7 |
0,020 | 54,0 | 18,5 | 0,120 | 324,0 | 3,1 |
0,025 | 67,5 | 14,8 | 0,150 | 405,0 | 2,5 |
0,030 | 81,0 | 12,3 | 0,180 | 486,0 | 2,1 |
0,200 | 540,0 | 1,9 | |||
Примечание - При вычислении теоретической массы 1 м2 и площади 1 кг фольги плотность алюминия принята равной 2,7 г/см3 |